ポケカ30周年「30th CELEBRATION」収録カードリスト
拡張パック「30th CELEBRATION」(M6a/2026年9月16日発売)の収録カードを、 コレクションナンバー001〜165の全枠で一覧にしました。
- 001
-
002
アローラナッシー
- 003
- 004
- 005
-
006
ファイヤー
-
007
ホウオウ
-
008
レシラム
- 009
-
010
ヤドン
- 011
-
012
フリーザー
-
013
カイオーガ
- 014
-
015
ゲッコウガex
- 016
-
017
ピカチュウ
- 018
-
019
ピカチュウ
-
020
ピカチュウ
- 021
-
022
ピカチュウ
- 023
-
024
ピカチュウ
- 025
-
026
ピカチュウ
-
027
ピカチュウ
-
028
ピカチュウ
- 029
-
030
ピカチュウ
-
031
ピカチュウ
-
032
ピカチュウ
-
033
ピカチュウ
-
034
ピカチュウ
-
035
ピカチュウ
-
036
ピカチュウ
-
037
ピカチュウ
-
038
ピカチュウ
- 039
- 040
-
041
ピカチュウ
- 042
-
043
ピカチュウ
-
044
ピカチュウ
- 045
- 046
-
047
ピカチュウex
-
048
ピカチュウex
-
049
サンダー
-
050
ゼクロム
- 051
- 052
- 053
- 054
-
055
ミュウツーex
- 056
-
057
ミュウex
-
058
エーフィ
-
059
ニンフィアex
-
060
アンノーン
-
061
フワンテ
- 062
- 063
- 064
- 065
- 066
-
067
コレクレー
-
068
グラードン
- 069
- 070
- 071
- 072
- 073
-
074
ニドリーナ
-
075
アローラニャース
- 076
-
077
ブラッキー
-
078
ズルッグ
- 079
- 080
-
081
ジラーチex
- 082
- 083
- 084
-
085
ザシアン
-
086
ザマゼンタ
- 087
- 088
- 089
- 090
- 091
-
092
ニャース
-
093
メタモン
- 094
- 095
- 096
-
097
ルギア
- 098
- 099
- 100
-
101
ハイパーボール
-
102
ポケパッド
-
103
ポケモンいれかえ
- 104
- 105
-
106
ラプラス
- 107
- 108
- 109
- 110 モルペコ
-
111
フワンテ
- 112
-
113
ルガルガン
-
114
ニドリーナ
-
115
アローラニャース
- 116
- 117
- 118
- 119
-
120
ニャース
- 121
-
122
ヒスイゾロア
- 123
- 124
- 125
-
126
ピカチュウex
-
127
ピカチュウex
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
-
134
ミュウツーex
-
135
ミュウex
-
136
ピカチュウ
-
137
リザードン
- 138
- 139
- 140
- 141
-
142
ルギア
- 143
-
144
わるいバンギラス
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
-
160
ピカチュウ&ゼクロムGX
- 161
- 162
- 163 ミュウVMAX
- 164
-
165
コイキング
レギュラー AR SAR・SR枠 FUR 特別仕様 未判明
※ 画像はタップ/クリックで拡大します。名前が入っていないマスは、番号の枠はあるがカードが公式未発表という意味です。推測では埋めていません。 レアリティごとの色分け(104番以降)は公開済みカードの番号からの推定です。
30th CELEBRATION 収録カードリスト(全165枠)
カード名・番号での検索と、レアリティ・判明状況での絞り込みができます。画像はタップ/クリックで拡大します。 初期表示は公開済みの72枚です。「未判明の枠も表示」を押すと001〜165の全行が出ます。
条件に一致するカードがありません。検索語や絞り込みを変えてください。
| 画像 | No. | カード | 買取予想 |
|---|---|---|---|
| 001 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 002 | アローラナッシー | — | |
| 003 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 004 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 005 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 006 | ファイヤー | — | |
| 007 | ホウオウ | — | |
| 008 | レシラム | — | |
| 009 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 010 | ヤドン | — | |
| 011 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 012 | フリーザー | — | |
| 013 | カイオーガ | — | |
| 014 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 015 | ゲッコウガex RR | — | |
| 016 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 017 | ピカチュウ 描き下ろし30種の01/30 | — | |
| 018 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 019 | ピカチュウ 描き下ろし30種の03/30 | — | |
| 020 | ピカチュウ 描き下ろし30種の04/30 | — | |
| 021 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 022 | ピカチュウ 描き下ろし30種の06/30 | — | |
| 023 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 024 | ピカチュウ 描き下ろし30種の08/30 | — | |
| 025 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 026 | ピカチュウ 描き下ろし30種の10/30 | — | |
| 027 | ピカチュウ 描き下ろし30種の11/30 | — | |
| 028 | ピカチュウ 描き下ろし30種の12/30 | — | |
| 029 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 030 | ピカチュウ 描き下ろし30種の14/30 | — | |
| 031 | ピカチュウ 描き下ろし30種の15/30 | — | |
| 032 | ピカチュウ 描き下ろし30種の16/30 | — | |
| 033 | ピカチュウ 描き下ろし30種の17/30 | — | |
| 034 | ピカチュウ 描き下ろし30種の18/30 | — | |
| 035 | ピカチュウ 描き下ろし30種の19/30 | — | |
| 036 | ピカチュウ 描き下ろし30種の20/30 | — | |
| 037 | ピカチュウ 描き下ろし30種の21/30 | — | |
| 038 | ピカチュウ 描き下ろし30種の22/30 | — | |
| 039 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 040 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 041 | ピカチュウ 描き下ろし30種の25/30 | — | |
| 042 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 043 | ピカチュウ 描き下ろし30種の27/30 | — | |
| 044 | ピカチュウ 描き下ろし30種の28/30 | — | |
| 045 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 046 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 047 | ピカチュウex RR | 約900円 | |
| 048 | ピカチュウex RR | 約900円 | |
| 049 | サンダー | — | |
| 050 | ゼクロム | — | |
| 051 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 052 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 053 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 054 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 055 | ミュウツーex RR | 約700円 | |
| 056 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 057 | ミュウex RR | 約700円 | |
| 058 | エーフィ | — | |
| 059 | ニンフィアex RR | 約900円 | |
| 060 | アンノーン | — | |
| 061 | フワンテ | — | |
| 062 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 063 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 064 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 065 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 066 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 067 | コレクレー | — | |
| 068 | グラードン | — | |
| 069 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 070 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 071 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 072 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 073 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 074 | ニドリーナ | — | |
| 075 | アローラニャース | — | |
| 076 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 077 | ブラッキー | — | |
| 078 | ズルッグ | — | |
| 079 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 080 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 081 | ジラーチex RR | — | |
| 082 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 083 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 084 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 085 | ザシアン | — | |
| 086 | ザマゼンタ | — | |
| 087 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 088 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 089 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 090 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 091 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 092 | ニャース | — | |
| 093 | メタモン | — | |
| 094 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 095 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 096 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 097 | ルギア | — | |
| 098 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 099 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 100 | 未判明(レギュラー枠) | — | |
| 101 | ハイパーボール | — | |
| 102 | ポケパッド | — | |
| 103 | ポケモンいれかえ | — | |
| 104 | 未判明(AR枠) | — | |
| 105 | 未判明(AR枠) | — | |
| 106 | ラプラス AR | 1,050〜1,800円 | |
| 107 | 未判明(AR枠) | — | |
| 108 | 未判明(AR枠) | — | |
| 109 | 未判明(AR枠) | — | |
| 110 | モルペコ AR | — | |
| 111 | フワンテ AR | 約700円 | |
| 112 | 未判明(AR枠) | — | |
| 113 | ルガルガン AR | 約600円 | |
| 114 | ニドリーナ AR | 約800円 | |
| 115 | アローラニャース AR | 約900円 | |
| 116 | 未判明(AR枠) | — | |
| 117 | 未判明(AR枠) | — | |
| 118 | 未判明(AR枠) | — | |
| 119 | 未判明(AR枠) | — | |
| 120 | ニャース AR | 約1,400円 | |
| 121 | 未判明(AR枠) | — | |
| 122 | ヒスイゾロア AR | 約1,400円 | |
| 123 | 未判明(AR枠) | — | |
| 124 | 未判明(AR枠) | — | |
| 125 | 未判明(AR枠) | — | |
| 126 | ピカチュウex SAR ワザ「ピカピカパレード」(昼) | 70,000〜85,000円 | |
| 127 | ピカチュウex SAR ワザ「ビリビリフィーバー」(夜) | 70,000〜95,000円 | |
| 128 | 未判明(SAR・SR枠枠) | — | |
| 129 | 未判明(SAR・SR枠枠) | — | |
| 130 | 未判明(SAR・SR枠枠) | — | |
| 131 | 未判明(SAR・SR枠枠) | — | |
| 132 | 未判明(SAR・SR枠枠) | — | |
| 133 | 未判明(SAR・SR枠枠) | — | |
| 134 | ミュウツーex FUR YOSHIROTTEN 描き下ろし | 105,000〜200,000円 | |
| 135 | ミュウex FUR YOSHIROTTEN 描き下ろし | 105,000〜220,000円 | |
| 136 | ピカチュウ 再録 | 7,000〜11,000円 | |
| 137 | リザードン 再録 LV.76(初代 拡張パック第2弾) | 3,500〜25,000円 | |
| 138 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 139 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 140 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 141 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 142 | ルギア 再録 クリスタルタイプ | 7,000〜10,000円 | |
| 143 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 144 | わるいバンギラス 再録 | — | |
| 145 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 146 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 147 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 148 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 149 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 150 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 151 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 152 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 153 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 154 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 155 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 156 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 157 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 158 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 159 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 160 | ピカチュウ&ゼクロムGX 再録 | 2,500〜20,000円 | |
| 161 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 162 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 163 | ミュウVMAX 再録 | — | |
| 164 | 未判明(特別仕様枠) | — | |
| 165 | コイキング 再録 | 7,000〜14,000円 |
※ 買取予想は複数の買取・相場サイトの予想額を突き合わせたレンジで、実測ではありません。空欄は予想が出ていないカードです。
※ カード画像はポケモンカードゲーム公式サイトの掲載分と、公式が公開した映像・SNSのカードを掲載しているカード情報サイトからの引用です。
記念商品に同梱されるプロモカード31枚
拡張パックとは別に、FUTURISTIC BOX・プレミアムデッキセット・カードセット9種にプロモカードが同梱されます。 こちらは商品を買えば確定で手に入る枠なので、パック収録とは狙い方が違います。 カードセットの発売日だけ1か月遅い2026年10月16日(金)です。画像はタップ/クリックで拡大します。
| 画像 | No. | カード | 同梱商品 | 買取予想 |
|---|---|---|---|---|
| 132/M-P | ピカチュウex | FUTURISTIC BOX | 48,000〜90,000円 | |
| 131/M-P | ピカチュウex | FUTURISTIC BOX | 46,000〜90,000円 | |
| 044/040 | ブラッキーex | プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | 15,000〜40,000円 | |
| 043/040 | エーフィex | プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | 7,500〜20,000円 | |
| 101/M-P | フシギダネ | カードセット フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ | 2,450〜5,000円 | |
| 102/M-P | ヒトカゲ | カードセット フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ | 3,500〜9,000円 | |
| 103/M-P | ゼニガメ | カードセット フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ | 2,450〜3,000円 | |
| 104/M-P | チコリータ | カードセット チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ | 1,400〜4,200円 | |
| 105/M-P | ヒノアラシ | カードセット チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ | 1,400〜3,300円 | |
| 106/M-P | ワニノコ | カードセット チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ | 1,400〜3,500円 | |
| 107/M-P 推定 | キモリ | カードセット キモリ・アチャモ・ミズゴロウ | — | |
| 108/M-P | アチャモ | カードセット キモリ・アチャモ・ミズゴロウ | 1,750〜3,800円 | |
| 109/M-P | ミズゴロウ | カードセット キモリ・アチャモ・ミズゴロウ | 1,400〜3,500円 | |
| 110/M-P 推定 | ナエトル | カードセット ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ | — | |
| 111/M-P 推定 | ヒコザル | カードセット ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ | — | |
| 112/M-P | ポッチャマ | カードセット ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ | 2,100〜8,800円 | |
| 113/M-P 推定 | ツタージャ | カードセット ツタージャ・ポカブ・ミジュマル | — | |
| 114/M-P | ポカブ | カードセット ツタージャ・ポカブ・ミジュマル | 700〜2,200円 | |
| 115/M-P | ミジュマル | カードセット ツタージャ・ポカブ・ミジュマル | 1,400〜4,800円 | |
| 116/M-P 推定 | ハリマロン | カードセット ハリマロン・フォッコ・ケロマツ | — | |
| 117/M-P | フォッコ | カードセット ハリマロン・フォッコ・ケロマツ | 1,050〜4,500円 | |
| 118/M-P | ケロマツ | カードセット ハリマロン・フォッコ・ケロマツ | 1,400〜5,500円 | |
| 119/M-P | モクロー | カードセット モクロー・ニャビー・アシマリ | 1,750〜6,500円 | |
| 120/M-P 推定 | ニャビー | カードセット モクロー・ニャビー・アシマリ | — | |
| 121/M-P 推定 | アシマリ | カードセット モクロー・ニャビー・アシマリ | — | |
| 122/M-P 推定 | サルノリ | カードセット サルノリ・ヒバニー・メッソン | — | |
| 123/M-P 推定 | ヒバニー | カードセット サルノリ・ヒバニー・メッソン | — | |
| 124/M-P 推定 | メッソン | カードセット サルノリ・ヒバニー・メッソン | — | |
| 125/M-P | ニャオハ | カードセット ニャオハ・ホゲータ・クワッス | 1,400〜7,500円 | |
| 126/M-P | ホゲータ | カードセット ニャオハ・ホゲータ・クワッス | 1,400〜4,000円 | |
| 127/M-P 推定 | クワッス | カードセット ニャオハ・ホゲータ・クワッス | — |
※ 「推定」のコレクションナンバーは、公式が公開した商品構成(9つの地方の御三家が世代順に並ぶ)と、 判明済み20枚の番号から補ったものです。公式発表ではありません。
描き下ろしピカチュウ30種は017〜046の30枠
「30th CELEBRATION」は1パックに1枚ピカチュウが必ず入る構成で、30人のイラストレーターが描いた ピカチュウが30種類収録されます。この30種はコレクションナンバー017〜046に連続で並んでいます。
公開済みのカードには「01/30」「28/30」のような通し番号が振られており、これがコレクションナンバーと1対1で対応します。 01/30が017、30/30が046です。2026年9月6日時点で 20種/30種が公開されています。
30th CELEBRATIONの番号帯の分かれ方
レギュラーの001〜103までは公式の「103種」表記どおりです。104番以降にAR・SAR・FUR・特別仕様(再録)が続き、 公開済みカードの番号から次のように分かれるとみられます。
| 番号帯 | レアリティ | 枠 | 判明 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 001〜103 | レギュラー | 103 | 53 | C/U/R/RR。うち017〜046の30枠が描き下ろしピカチュウ30種 |
| 104〜125 | AR | 22 | 8 | アートレア。判明分のコレクションナンバーから逆算した推定レンジ |
| 126〜133 | SAR・SR枠 | 8 | 2 | 126・127がピカチュウex(SAR)。128〜133は未発表で、SRの判明はまだ0枚 |
| 134〜135 | FUR | 2 | 2 | 新レアリティ フューチャリスティックレア。2種で確定 |
| 136〜165 | 特別仕様 | 30 | 7 | 30周年記念の再録30種。公式が「30種類」と告知しており30枠と一致する |
※ 001〜103以外の区切りは推定です。公式が公表しているのは「拡張パックは103種」「30周年記念の特別仕様が30種」 「新レアリティFUR」の3点で、番号の割り当ては発表されていません。
収録が予想されているカード(未確定・18枚)
ここは収録が確定していないカードです。公式が公開していないため、 上の収録カードリストにも判明72枚の数にも入れていません。 「編集部予想」は出典サイト自身が予想と明記しているもの、「1サイトのみ」は1つのサイトだけが判明として載せていて 他で裏取りできなかったものです。
| カード | 位置づけ | 補足 |
|---|---|---|
| ゲンガーex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | 128〜133のSAR・SR枠に入るとみられる予想 |
| ミュウex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | RR(057)とFUR(135)は収録確定。SARは予想 |
| ミュウツーex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | RR(055)とFUR(134)は収録確定。SARは予想 |
| ジラーチex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | RR(081)は収録確定。SARは予想 |
| イーブイex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | イーブイ自体の収録も未発表 |
| ボーマンダex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | ボーマンダ自体の収録も未発表 |
| ゲッコウガex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | RR(015)は収録確定。SARは予想 |
| ニンフィアex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | RR(059)は収録確定。SARは予想 |
| ホゲータex SAR | 編集部予想 スニーカーダンク | ホゲータex自体の収録も未発表 |
| アローラナッシー AR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 104〜125のAR枠。番号は未掲載 |
| ファイヤー AR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 104〜125のAR枠。番号は未掲載 |
| ストリンダー AR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 104〜125のAR枠。番号は未掲載 |
| ガラルニャース AR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 30周年PVに映ったカードの一覧にも名前がある |
| イッカネズミ AR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 104〜125のAR枠。番号は未掲載 |
| ミュウツー レギュラー | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 054番として掲載。055のミュウツーexの隣で番号の並びとは整合する |
| ミュウ レギュラー | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | 056番として掲載。057のミュウexの隣で番号の並びとは整合する |
| ホゲータex RR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | RR一覧に掲載。番号は未掲載 |
| ボーマンダex RR | 1サイトのみ ポケゲトちゃんねる | RR一覧に掲載。番号は未掲載 |
※ SR(スーパーレア)は判明が0枚です。126〜133のSAR・SR枠のうち公開済みは126・127のピカチュウex(SAR)だけで、
残り6枠のレアリティは発表されていません。上のSAR予想は、その6枠に入るとみられるカードとして各サイトが挙げているものです。
※ 公式が公開した時点で、この表から上の収録カードリストへ移します。
定価で買える抽選を探す
「30th CELEBRATION」は公式抽選が終了しています。店舗・通販の抽選は今も受付中のものがあり、カード抽選まとめ トレゲトで店舗別に確認できます。
30周年の抽選を店舗別に見るよくある質問
「30th CELEBRATION」の収録カードは全部で何枚ですか?
判明しているコレクションナンバーの最大が165なので、少なくとも165枠あります。内訳はレギュラーが001〜103の103枠、そこにAR・SAR・FUR・特別仕様(再録)が続く構成です。2026年9月6日時点で公式が公開したのは72枚で、残り93枠は番号だけが分かっている状態です。
未判明の枠にどのカードが入るかは分かりますか?
分かりません。本ページでは番号の枠だけを行として残し、カード名は空欄にしています。公式が公開していないカードを予想で埋めると、収録が確定していないカードを「収録カード」として読ませてしまうため、推測は載せていません。公開され次第この表に追加します。
ARやSARが何番から始まるかは公式発表ですか?
いいえ、推定です。公式はレアリティごとの番号の区切りを公表していません。本ページの区切りは、すでに公開されたカードのコレクションナンバー(ARが106〜122、SARが126・127、FURが134・135、再録が136〜165に分布)からの逆算です。表の「番号帯」欄にも推定と明記しています。
描き下ろしピカチュウ30種はどの番号ですか?
017〜046の30枠です。公開済みのカードに振られた「01/30」「28/30」などの通し番号とコレクションナンバーが1対1で対応しており、017が01/30、046が30/30にあたります。
表の買取予想はどこから来た数字ですか?
複数の買取・相場サイトの予想額を突き合わせたレンジで、当サイトの実測値ではありません。発売前のため実際の取引データが存在せず、発売後に大きく動く可能性があります。予想の根拠と商品ごとの判断は「ポケカ30周年 当たりランキング」で詳しく扱っています。
カード名・コレクションナンバーは、ポケモンカードゲーム公式(30周年特別サイト・公式YouTube・公式SNS)で公開された情報をもとに2026年9月6日時点で整理したものです。 カード画像は同公式サイトの掲載分と、公式が公開した映像・SNSのカードを掲載しているカード情報サイト(ポケカブック)からの引用で、権利はいずれも ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK に帰属します。 レアリティの番号帯と「推定」表記のコレクションナンバーは当サイトによる推定で、公式発表ではありません。 買取予想は複数の買取・相場サイトの予想額を突き合わせた発売前のレンジであり、買取額を保証するものではありません。 本ページの一部リンクには広告(アフィリエイトプログラム)を含みます。